
![]() |
Produktauswahl |
Produkte: DC/DC-Wandler
| 0,25 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| QS4A QD8A |
SIP4 DIP8 |
±10% ±10% |
Single Single |
1 1 |
ungeregelt ungeregelt |
75% 75% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
||||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 1 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 1S4A 1D8A |
SIP4 DIP8 |
±10% ±10% |
Single Single |
1 1 |
ungeregelt ungeregelt |
81% 81% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
optional optional |
|||
| 1MS4A | SIP4 Mikro | ±10% | Single | 1 | ungeregelt | 78% | 85°C / 95°C | ||||
| 1S7A 1D14B |
SIP7 DIP14 |
±10% ±10% |
Single & Dual Single & Dual |
1 1 |
ungeregelt ungeregelt |
81% 81% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
||||
| 1S7E_1 | gekapselt SIP7 | ±10% | Single & Dual | 1 | ungeregelt | 76% | 85°C / 95°C | • | |||
| 1T8A & 1T8B 1T10A & 1T10B |
SMD8 SMD10 |
±10% ±10% |
Single Dual |
1 1 |
ungeregelt ungeregelt |
79% 79% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
||||
| 1S7A_R | SIP7 | ±5% | Single | 1 | geregelt | 75% | 71°C / 85°C | • | |||
| 1T10_R | SMD10 | ±10% | Single | 1 | geregelt | 78% | 71°C / 85°C | • | |||
| 1S7W | SIP7 | 2:1 | Single & Dual | 1 | geregelt | 81% | 100°C / - | • | |||
| 1T8A_P | SMD8 | ±10% | Single | 1,5 | ungeregelt | 81% | 100°C / 105° | • | |||
| 1MS6_3 (T°) | SIP6 Mikro | ±10% | Single & Dual | 3 | teilgeregelt | 89% | 100°C / – | optional | |||
| 1MD6_3 | DIP6 Mikro | ±10% | Single | 3 | ungeregelt | 89% | 100°C / – | optional | |||
| 1D8A_3 | DIP8 | ±10% | Single | 3 | ungeregelt | 79% | 85°C / 95°C | ||||
| 1D14A 1T14A |
DIP14 SMD14 |
±10% ±10% |
Single Single |
1,5 & 3 1,5 & 3 |
geregelt geregelt |
77% 77% |
71°C / 85°C 71°C / 85°C |
• • |
|||
| 1S8W | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 79% | 85°C / 95°C | • | |||
| 1S8W (T°) | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 86% | 100°C / – | • | |||
| 1S7E_3 | gekapselt SIP7 | ±10% | Single & Dual | 3 | ungeregelt | 76% | 85°C / 95°C | • | |||
| 1T8A_3 1T12A_3 |
SMD8 SMD12 |
±10% ±10% |
Single Dual |
3 3 |
ungeregelt ungeregelt |
79% 79% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
||||
| 1S7B_6 | SIP7 | ±10% | Single & Dual | 6 | ungeregelt | 75% | 85°C / 95°C | • | |||
| 1D24A | DIP24 | ±10% | Single & Dual | 6 | ungeregelt | 75% | 85°C / 95°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 1,5 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 1.5T16W4 | SMD16 | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 71°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 2 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 2S4A | SIP4 | ±10% | Single | 1 | ungeregelt | 82% | 85°C / 95°C | ||||
| 2MS4A | SIP4 Mikro | ±10% | Single | 1 | ungeregelt | 89% | 100°C / – | • | |||
| 2S7A | SIP7 | ±10% | Single & Dual | 1 | ungeregelt | 86% | 85°C / 95°C | ||||
| 2T8A 2T8B |
SMD8 | ±10% | Single | 1 | ungeregelt | 81% | 85°C / 95°C | ||||
| 2T14C | SMD14 | ±10% | Single & Dual | 1 | ungeregelt | 85% | 85°C / 95°C | ||||
| 2S7W | SIP7 | 2:1 | Single & Dual | 1 | geregelt | 86% | 85°C /100°C | • | |||
| 2D14B | DIP14 | ±10% | Single & Dual | 1 | ungeregelt | 86% | 85°C / 95°C | ||||
| 2D16W | DIP16 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 71°C / 85°C | • | |||
| 2T16W | SMD16 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 71°C / 85°C | • | |||
| 2S8W | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 71°C / 85°C | • | |||
| 2S8W (T°) | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 86% | 85°C / 100°C | • | |||
| 2S7B | SIP7 | ±10% | Single & Dual | 3 | ungeregelt | 85% | 85°C / 95°C | ||||
| 2D14C_3 | DIP14 | ±10% | Single & Dual | 3 | ungeregelt | 85% | 85°C / 95°C | ||||
| 2S7B_6 | SIP7 | ±10% | Single & Dual | 6 | ungeregelt | 80% | 85°C / 95°C | • | |||
| 2D16A 2T16A |
DIP16 SMD16 |
±10% ±10% |
Single & Dual Single & Dual |
6 6 |
ungeregelt ungeregelt |
80% 80% |
85°C / 95°C 85°C / 95°C |
||||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 3 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 3S7W | SIP7 | 2:1 | Single & Dual | 1 | geregelt | 85% | 71°C / 100°C | • | |||
| 3S8W | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 85°C / 95°C | • | |||
| 3S8W (T°) | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 86% | 85°C / 100°C | • | |||
| 3S8W4 (T°) | SIP8 | 4:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 86% | 85°C / 100°C | • | |||
| 3T16W | SMD16 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 79% | 71°C / 85°C | • | |||
| 3DAW | DIP24 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 71% | 71°C / 85°C | • | |||
| 3TAW | SMD24 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 85% | 71°C / 85°C | • | |||
| 3DAW4 | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 80% | 71°C / 85°C | • | |||
| 3DAW (T°) | DIP24 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 & 6 | geregelt | 86% | 85°C / 100°C | • | |||
| 3DAW4 (T°) | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 2 & 4 & 6 | geregelt | 86% | 85°C / 100°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 5 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 5S8W | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 85% | 65°C / 100°C | • | |||
| 5S8W4 | SIP8 | 4:1 | Single & Dual | 2 & 4 | geregelt | 85% | 60°C / 85°C | • | |||
| 5DAW (T°) | DIP24 | 2:1 | Single & Dual | 2 & 4 & 6 | geregelt | 86% | 75°C / 100°C | • | |||
| 5TAW | SMD24 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 85% | 71°C / 85°C | • | |||
| 5DAW4 (T°) | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 2 & 4 & 6 | geregelt | 86% | 75°C / 100°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 6 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 6DAW | DIP24 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 86% | 71°C / 85°C | • | |||
| 6DAW4 | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 84% | 71°C / 85°C | • | |||
| 6S8W | SIP8 | 2:1 | Single & Dual | 3 | geregelt | 86% | 60°C / 85°C | • | |||
| 6DAW4_3 | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 3 | geregelt | 84% | 71°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 8 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 8DAW | DIP24 | 2:1 | Single | 1,5 | geregelt | 86% | 71°C / 85°C | • | |||
| 8DAW4 | DIP24 | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 86% | 75°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 10 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 10DAW | 2" x 1" | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 85% | 71°C / 85°C | • | |||
| 10DAW4 | 2" x 1" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 88% | 71°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 12 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 12DAW | DIP24 | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 87% | 71°C / 85°C | • | |||
| 12DAW4 | DIP24 | 4:1 | Single | 1,5 | geregelt | 88% | 55°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 15 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 15DAW | 2" x 1" | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 90% | 71°C / 85°C | • | |||
| 15DAW4 | 2" x 1" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 90% | 75°C / 85°C | • | |||
| 15DMW4 | 1" x 1" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 88% | 63°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 20 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 20DAW | 2" x 1" | 2:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 90% | 75°C / 85°C | • | |||
| 20DMW4 | 1" x 1" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 88% | 60°C / 85°C | • | |||
| 20DAW4 | 2" x 1" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 88% | 55°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 30 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 30DAW | 2" x 1" | 2:1 | Single | 1,5 | geregelt | 88% | 55°C / 85°C | • | |||
| 30DAW4 | 2" x 1,6" | 4:1 | Single & Dual | 1,5 | geregelt | 90% | 55°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||
| 50 Watt DC/DC-Wandler | |||||||||||
Serien |
Gehäuseform |
Eingangs- |
Ausgang |
Isolation |
Merkmal |
Zert. |
η |
°C |
SCP |
||
| 50DAW | 2" x 1" | 2:1 | Single | 1,5 | geregelt | 88% | 55°C / 85°C | • | |||
| OT: Arbeitstemperaturbereich ohne Leistungsreduktion · MOT: Maximaler Arbeitstemperaturbereich mit Leistungsreduktion · SCP: Kurzschlussfestigkeit nach oben | |||||||||||

